
Георешетка 150мм 210х210мм
239,80 руб./кв.м
Минимальный заказ — 500 кв.м
Показать все оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 2000 руб.
- В наличии
- Только оптом
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Физико-механические характеристики георешеток
Наименование показателей | Норма | ||
---|---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | |
Разрывная нагрузка ленты (по длине), Н (50×200 мм), не менее | 1500 | 1220 | 700 |
Прочность ленты, Н/м м², не менее | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
Прочность сварного шва на отрыв (от разрывной нагрузки ленты), %, не менее | 50 | 50 | 50 |
Относительное удлинение при разрыве (по длине), %, не менее | 500 | 180 |
180 |
Размеры армирующей георешетки
Наименование | Высота ячейки, мм | Вес модуля, кг | Длина стор. ячейки, мм | Размеры секции, м | S секции, м² |
---|---|---|---|---|---|
Георешетка 5 | 50 | 7 | 160 | 2,35×4,7 | 11,04 |
Георешетка 5 | 50 | 7,5 | 210 | 2,48×6,21 | 15,4 |
Георешетка 5 | 50 | 7 | 320 | 2,33×9,3 | 21,67 |
Георешетка 5 | 50 | 3,8 | 420 | 2,5×6,25 | 15,6 |
Георешетка 10 | 100 | 14 | 160 | 2,35×4,7 | 11,04 |
Георешетка 10 | 100 | 15 | 210 | 2,48×6,21 | 15,4 |
Георешетка 10 | 100 | 14 | 320 | 2,33×9,3 | 21,67 |
Георешетка 10 | 100 | 7,5 | 420 | 2,5×6,25 | 15,6 |
Георешетка 15 | 150 | 21 | 160 | 2,35×4,7 | 11,04 |
Георешетка 15 | 150 | 22,4 | 210 | 2,48×6,21 | 15,4 |
Георешетка 15 | 150 | 21 | 320 | 2,33×9,3 | 21,67 |
Георешетка 15 | 150 | 11,2 | 420 | 2,5×6,25 | 15,6 |
Георешетка 20 | 200 | 28 | 160 | 2,35×4,7 | 11,04 |
Георешетка 20 | 200 | 30 | 210 | 2,48×6,21 | 15,4 |
Георешетка 20 | 200 | 28 | 320 | 2,33×9,3 | 21,67 |
Георешетка 20 | 200 | 15 | 420 | 2,5×6,25 | 15,6 |
Информация для заказа
- Цена: 239,80 руб./кв.м
- Минимальный заказ: 500 кв.м