ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Физико-механические характеристики
|
Ед.изм. | Геотекс-150 | Геотекс-200 | Геотекс-250 | Геотекс-300 |
Поверхностная плотность | г/м2 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Прочность при растяжении (продольное направление) | кН/м | 5 | 8 | 9 | 12 |
Прочность при растяжении (поперечное направление) | кН/м | 3 | 6 | 7 | 9 |
Относительное удлинение при разрыве (продольное направление) | % | 200 | 200 | 200 | 200 |
Относительное удлинение при разрыве (поперечное направление) | % | 200 | 200 | 200 | 200 |
Физико-механические характеристики
|
Ед.изм. | Геотекс-350 | Геотекс-400 | Геотекс-450 | Геотекс-500 |
Поверхностная плотность | г/м2 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Прочность при растяжении (продольное направление) | кН/м | 14 | 15 | 16 | 17 |
Прочность при растяжении (поперечное направление) | кН/м | 12 | 13 | 14 | 15 |
Относительное удлинение при разрыве (продольное направление) | % | 200 | 200 | 200 | 200 |
Относительное удлинение при разрыве (поперечное направление) | % | 200 | 200 | 200 | 200 |
Информация для заказа
- Цена: 28,73 руб./кв.м
- Минимальный заказ: 1000 кв.м